ชื่อเต็ม | สโมสรฟุตบอลบาเยิร์น มิวนิค |
---|---|
ฉายา | เสือใต้ |
ก่อตั้ง | 27 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1900 |
สนามกีฬา | Allianz Arena (ความจุ: 69,901) |
President | ![]() |
Head Coach | ![]() |
ลีก | บุนเดสลีกา |
2010-11 | บุนเดสลีกา อันดับ 3 |
เอฟเซ บาเยิร์น มิวนิค (เยอรมัน: FC Bayern München, อังกฤษ: FC Bayern Munich) เป็นสโมสรในประเทศเยอรมนี อยู่ที่เมืองมิวนิค อีกชื่อหนึ่งอาจเรียกว่า บาวาเรีย มิวนิค
- ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1900
- ประธานสโมสร อูลี เฮอเนส
- เทรนเนอร์ จุ๊บ ไฮเกส
- สนาม อัลลิอันซ์อารีนา (69,901)
ผู้เล่นชุดปัจจุบัน
หมายเลข | ตำแหน่ง | ผู้เล่น | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | GK | ฮันส์-ยอร์ก บุทท์ |
2 | ![]() | DF | เบรโน่ |
4 | ![]() | DF | เอ็ดสัน บราฟไฮด์ |
5 | ![]() | DF | ดาเนียล ฟาน บุยเต็น |
6 | ![]() | DF | มาร์ติน เดมิเชลิส |
7 | ![]() | MF | ฟร้องค์ ริเบรี่ |
8 | ![]() | MF | ฮามิท อัลตินท็อป |
10 | ![]() | MF | อาร์เยน ร็อบเบน |
11 | ![]() | FW | อิวิก้า โอลิช |
13 | ![]() | DF | อันเดรียส เกอร์ลิตซ์ |
16 | ![]() | MF | อันเดรียส อ็อทเทิ่ล |
19 | ![]() | MF | อเล็กซานเดอร์ บอว์มโยฮานน์ |
21 | ![]() | DF | ฟิลิปป์ ลาห์ม (กัปตันทีม) |
22 | ![]() | GK | รูเวน แซทเทิลไมเออร์ |
23 | ![]() | MF | ดานิเยล ปรันยิช |
25 | ![]() | FW | โทมัส มึลเลอร์ |
28 | ![]() | DF | โฮลเกอร์ บาดสตูเบอร์ |
30 | ![]() | DF | คริสเตียน เลลล์ |
31 | ![]() | MF | บาสเตียน ชไวน์สไตเกอร์ |
33 | ![]() | FW | มาริโอ โกเมซ |
44 | ![]() | MF | อนาโตลี ทีโมชุค |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น